Послепечатные услуги
Описание
Послепечатные услуги
Компании «Таймер» осуществляет следующие виды послепечатной обработки, необходимой для придания законченного вида печатной продукции:
- Резка
- Листоподборка
- Фальцовка
- Биговка
- Переплет
- Ламинация
- Установка люверсов
- Скругление углов
Прайс-лист
Послепечатные услуги
| Вид услуги/кол-во | До 300 | От 300 |
|---|---|---|
| Подборка | 0,3 | 0,15 |
| Биговка, фальцовка |
1,5 |
1,0 |
| Скрепка |
1,5 |
1,0 |
| Нумерация |
0,5 |
0,4 |
| Резка |
5-20% от стоимости печати в зависимости от конечного формата резки (А4-А7) |
|
| Установка люверса |
2 |
1,5 |
| Скругление углов |
0,15 |
0,1 |
Переплет пружиной
| Пружина/кол-во | 1 | 20 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Металл. А6 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Металл. А5 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| Металл. А4 | 20 | 19 | 18 | 16 |
| Металл. А3 | 25 | 23 | 22 | 20 |
| Пластик 8 мм | 35 | 30 | 25 | 17 |
| Пластик 12 мм | 37 | 33 | 23 | 19 |
| Пластик 22 мм | 40 | 35 | 30 | 25 |
| Вид/кол-во | 1 | 20 | 50 | 100 |
| Термопереплет А4 | 50 | 40 | 35 | 30 |
| Твердый переплет | 300 | 200 | 180 | 150 |
Ламинирование формата А3
| Толщина, мкм | 1-10 | 11-50 | 51-100 | от 100 |
|---|---|---|---|---|
| 32 мкм (глянец/мат.) | 18/25 | 17/23 | 16/22 | 15/20 |
| 75 мкм (глянец/мат.) | 34/47 | 33/46 | 32/45 | 30/42 |
| 125 мкм (глянец/мат.) | 48/65 | 45/62 | 43/60 | 40/55 |
| 250 мкм (глянец/мат.) | 75/100 | 72/98 | 70/95 | 65/90 |
| Silkfeel | 60 | 45 | 40 | 35 |
| Silkfeel+выборочное ламинирование | 90 | 70 | 60 | 50 |
Чтобы уточнить стоимость послепечатной обработки печатной продукции, отправьте, пожалуйста, запрос на просчет Вашего заказа (copy@timer.ru) или позвоните по телефонам:
(800) 700 87 34, 8 (846) 207 97 07